Inkomsten & uitgaven
Samenvatting van de aangeleverde staat van opbrengsten en uitgaven. De oorspronkelijke cijfers staan in het downloadbare overzicht.
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Heerlijk Hillgersberg | € 8.339,95 |
| Verkoop bonnen Heerlijk Hillgersberg | € 598,25 |
| Wijn voor Hofplein | € 8.886,32 |
| Donatie Lions Quest — Wijn voor Hofplein | € 4.000,00 |
| Totaal | € 21.824,52 |
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Dinerkosten Heerlijk Hillgersberg en kerk | € 7.039,30 |
| Stichting Com in Beeld | € 3.000,00 |
| Pauluskerk | € 100,00 |
| Stichting Bulawayo | € 500,00 |
| Stichting Bergse Plassen | € 250,00 |
| Bomen voor Renier | € 300,00 |
| Hofplein Theater — circa 33 kinderen | € 13.000,00 |
| Bank-, administratie- en representatiekosten | € 512,23 |
| Totaal | € 24.701,53 |
Het negatieve resultaat over 2024 bedraagt € 2.877,01. Het verschil wordt verwerkt in het eigen vermogen.
Balans per 31 december 2024
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Bestuursrekening | € 17.274,02 |
| Nog te ontvangen van Lions Quest | € 4.000,00 |
| Totaal | € 21.274,02 |
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Eigen vermogen | € 4.274,02 |
| Nog te betalen aan Hofplein Theater | € 13.000,00 |
| Nog te betalen aan Hofplein Theater, vierde kwartaal 2025 | € 4.000,00 |
| Totaal | € 21.274,02 |
Het eigen vermogen daalde van € 7.151,03 begin 2024 naar € 4.274,02 eind 2024. Het banksaldo is niet hetzelfde als vrij besteedbaar vermogen: op de balans staan ook verplichtingen.
Toelichting bij de bestedingen
De opbrengst van Wijn voor Hofplein, inclusief de bijdrage van Lions Quest, is volgens de toelichting afgerond naar € 13.000 voor het Hofplein Theater, ten behoeve van circa 33 kinderen. De betaling van € 13.000 vond volgens het overzicht plaats op 17 januari 2025.
De bijdrage aan Stichting Com in Beeld was bestemd voor de aanschaf van apparatuur. De bijdrage aan Stichting Bergse Plassen had betrekking op de kosten van de cleanupactie in 2024.
Het originele overzicht bevat ook de vergelijkende balans 2023 en aanvullende toelichtingen op de posten. De websamenvatting vervangt het brondocument niet.
Documenten & actualiteit
Bij een kalenderjaar als boekjaar moeten financiële gegevens binnen zes maanden na het einde van het jaar worden gepubliceerd. De gegevens over 2024 zijn daarom niet voldoende als actuele financiële verantwoording over 2025.
Alle ANBI-informatie